Clasament

Play-Out, Sezon 2022-2023, Liga 3, seria 4
Loc Echipa MJ V E Î GM GP GV PCT
1 Unirea Bascov 8 4 3 1 12 8 4 33
2 Dinamo Bucureşti 8 3 1 4 12 13 -1 32
3 Muscelul Câmpulung Elite 8 6 0 2 13 8 5 25
4 Pucioasa 8 3 1 4 10 10 0 25
5 Fotbal Club FCSB SA 2 8 1 1 6 7 15 -8 21

* ACS Muscelul Câmpulung Elite a fost sancţionată cu 3 puncte conform deciziei Comisiei de Disciplină şi Etică din 10.04.2023

Clasament

Sezon regular 2022-2023, Liga 3, seria 4
Loc Echipa MJ V E Î GM GP GV PCT
1 CS Tunari 16 13 1 2 43 10 33 40
2 SC Popeşti-Leordeni 16 10 3 3 29 16 13 33
3 CSM Flacăra Moreni 16 7 2 7 21 24 -3 23
4 CS Dinamo Bucureşti 16 6 4 6 35 31 4 22
5 CS Real Bradu 16 6 4 6 22 36 -14 22
6 ACS Unirea Bascov 16 5 3 8 20 27 -7 18
7 SC Fotbal Club FCSB SA 2 16 4 5 7 32 35 -3 17
8 AS FC Pucioasa 16 3 6 7 18 22 -4 15
9 ACS Muscelul Câmpulung Elite 16 2 4 10 11 30 -19 10
10 AFC Astra 0 0 0 0 0 0 0 0

* Prin decizia Comisiei de Disciplină şi Etică din data de 19.10.2022, clubul AFC Astra a fost sancţionat cu retrogradarea în ultima categorie competiţională organizată de AJF pe teritoriul căreia îşi are sediul